Универсальный котел с подающим устройством
Автоматическое обслуживание
Полная защита процесса сгорания
Применения

Параметры | Единица | Модель котла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 26 | 36 | 52 | ||||
Размеры | D | [mm] | ∅ 159 | ∅ 178 | ∅ 219 | |||
E | [mm] | 248 × 173 | 268 × 198 | 348 × 248 | ||||
L1 | [mm] | 220 | 180 | 140 | ||||
L2 | [mm] | 180 | 140 | |||||
L | [mm] | 420 | 525 | 595 | 675 | |||
H | [mm] | 1260 | 1385 | 1410 | 1565 | 1770 | ||
H1 | [mm] | 1060 | 1155 | 1180 | 1335 | 1530 | ||
H2 | [mm] | 305 | 310 | 330 | ||||
H3 | [mm] | 1215 | 1560 | |||||
S | [mm] | 460 | 510 | 600 | 720 | |||
S1 | [mm] | 550 | 650 | |||||
Основное топливо | — | уголь, мелкий уголь, пеллет, овёс | ||||||
Тепловая мощность * | [kW] | 3 – 12 | 5 – 18 | 8 – 26 | 10 – 35 | 15 – 50 | ||
Площадь обогреваемых помещений ** | [m²] | до 120 | до 180 | до 260 | до 360 | до 500 | ||
Кубатура обогреваемых помещений | [m³] | до 300 | до 450 | до 650 | до 900 | до 1250 | ||
Ёмкость засыпного бункера | [dm³] | 150 | 300 | |||||
Ёмкость бункера камеры сгорания | [dm³] | ~ 17 | ~ 30 | ~ 45 | ~ 58 | ~ 60 | ||
Объём водяной рубашки | [dm³] | 38 | 50 | 65 | 75 | 103 | ||
Теплообменник(метал) | — | Stal P265GH [PN-EN 10028]; толщина 5 и 6 mm | ||||||
Максимальное рабочее давление | [bar] | 1,5 | ||||||
Необходимый мин. тяги для дымохода*** | [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
Питание / Мощность | [V/W] | 230 / 175 | ||||||
Вес котла без воды | [kg] | 278 | 370 | 436 | 478 | 675 |
Котёл PEREKO KSP Duo 36 kW
- Производитель: Pereko Polonia
- Код товара: KSP Duo
- Доступность: На складе
-
79 267.00MDL
Рекомендуемые товары
Котёл PEREKO KSR Beta 35 kW
Синергия хорошо подобранных деталейКотлы KSR Beta надежно подходят для повседневного использования. ..
70 100.00MDL
Котёл PEREKO KSR Beta Plus 35 kW
Совершенное техническое решениеИспользование проверенной конструкции корпуса и теплообменника позвол..
73 182.00MDL
Котёл PEREKO KSP Pelet 40 kW
Экологический обогрев твердотопливным котломКотел KSP Pelet создан для обогрева с заботой об окружаю..
123 206.00MDL
Котёл PEREKO KSM 22 kW
5 класс по выбросам на эко-горошкеКотел KSM – это современный котел центрального отопления с ретортн..
65 575.00MDL
Котёл PEREKO KSR Beta Pelet 28 kW
Экологическое решение и широкий диапазон мощностиСовременный котел KSR Beta Pelet предназначен для с..
72 011.00MDL
Котёл PEREKO KSR Beta Pelet 35 kW
Экологическое решение и широкий диапазон мощностиСовременный котел KSR Beta Pelet предназначен для с..
77 160.00MDL