Экологическое решение и широкий диапазон мощности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инновационная технология
Безопасность на первом месте
Параметры | Единица | Модель котла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 28 | 35 | 50 | |||
Размеры | D | [mm] | ∅ 159 | ∅ 178 | ∅ 219 | |||
E | [mm] | 248 × 173 | 298 × 198 | 348 × 248 | ||||
L1 | [mm] | 110 | ||||||
L2 | [mm] | 530 | ||||||
L | [mm] | 495 | 525 | 595 | 675 | |||
H | [mm] | 1275 | 1385 | 1410 | 1565 | 1770 | ||
H1 | [mm] | 1065 | 1155 | 1180 | 1335 | 1530 | ||
H2 | [mm] | 310 | ||||||
H3 | [mm] | 1250 | ||||||
S | [mm] | 460 | 510 | 590 | 700 | |||
S1 | [mm] | 610 | ||||||
Основное топливо | — | пелет | ||||||
Тепловая мощность * | [kW] | 0 – 15 | 0 – 20 | 0 – 25 | 0 – 28 | 0 – 35 | 0 – 50 | |
Площадь обогреваемых помещений ** | [m²] | до 273 | до 364 | до 455 | до 509 | до 636 | до 909 | |
Кубатура обогреваемых помещений | [m³] | до 682 | до 909 | до 1136 | до 1273 | до 1591 | до 2273 | |
Ёмкость засыпного бункера | [dm³] | 300 | ||||||
Объём водяной рубашки | [dm³] | 52 | 70 | 75 | 96 | 102 | 130 | |
Теплообменник(метал) | — | stal P265GH [PN-EN 10028]; толщина 5 и 6 mm | ||||||
Максимальное рабочее давление | [bar] | 1,5 | ||||||
Необходимый мин. тяги для дымохода*** | [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
Питание / Мощность | [V/W] | 230 / 1200 | ||||||
Вес котла без воды | [kg] | 204 | 288 | 317 | 396 | 563 | 703 |
Котёл PEREKO KSR Beta Pelet 20 kW
- Производитель: Pereko Polonia
- Код товара: KSR Beta Pelet 20 kW
- Доступность: На складе
-
61 401.00MDL
Рекомендуемые товары
Котёл PEREKO KSP Pelet 20 kW
Экологический обогрев твердотопливным котломКотел KSP Pelet создан для обогрева с заботой об окружаю..
90 307.00MDL
Котёл PEREKO KSR Beta 20 kW
Синергия хорошо подобранных деталейКотлы KSR Beta надежно подходят для повседневного использования. ..
55 783.00MDL
Котёл PEREKO KSP Duo 18 kW
Универсальный котел с подающим устройством.Котел KSP Duo это эффективный котёл с КПД(коэффициент пол..
58 085.00MDL
Котёл PEREKO KSM 22 kW
5 класс по выбросам на эко-горошкеКотел KSM – это современный котел центрального отопления с ретортн..
65 575.00MDL
Котёл PEREKO серия KSP Spark 18 Kw
Параметры Единица Модель котла 14 18 22 29 Размеры D [mm] ∅ 80 ∅ 10..
103 500.00MDL
Котёл PEREKO серия KSP Spark 29 Kw
Параметры Единица Модель котла 14 18 22 29 Размеры D [mm] ∅ 80 ∅ 10..
117 500.00MDL
Котёл PEREKO серия KSP Spark 22 Kw
Параметры Единица Модель котла 14 18 22 29 Размеры D [mm] ∅ 80 ∅ 10..
109 500.00MDL