|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||

Nr. 1 Controlerul vă permite să configurați funcționarea cazanului pentru a utiliza tarifele G12 / G12w, interacțiunea cu o instalație fotovoltaică și senzori de temperatură. Oferă o operare simplă și intuitivă.
Nr. 2 Schimbătorul de căldură este fabricat din oțel inoxidabil durabil, care nu interacționează cu alte materiale. Acest lucru are ca rezultat direct costuri de operare mai mici, o eficiență îmbunătățită a cazanului și o garanție de 20 de ani.
Nr. 3 Cazanul π încălzește rapid apa la temperatura optimă - chiar și 80 de grade. Datorită acestui fapt, este posibil să lucrați cu diferite sisteme de încălzire, atât pe podea, cât și cu radiatoare.
Nr. 4 Proiectarea și echipamentul cazanului oferă o modalitate ușoară de conectare a dispozitivului atât la instalațiile noi, cât și la cele existente, de exemplu, în locul unui cazan pe gaz sau pe combustibil solid. nu 5 Cazanul π nu are părți în mișcare de uzat. Acest lucru oferă cazanului cu inducție cea mai lungă garanție de pe piață.
| Параметр | Ед. изм. | 3.2 |
|---|---|---|
| Размеры | L | [мм] |
| H | [мм] | 666 |
| Номинальная мощность | [кВт] | 3.2 |
| Приблизительная поверхность нагрева | [м²] | ≤ 80 |
| Частота | [Hz] | 50 |
| КПД | [%] | 98 |
| Максимальная потребляемая мощность | [A] | 16 |
| Номинальный ток сверхтокового выключателя | [A] | 25 |
| Минимальное поперечное сечение шнура питания | [мм] | 3 × 2,5 |
| Максимальное поперечное сечение шнура питания | [мм] | 3 |
| Допустимое давление | [МПа] | ≤ 85 |
| Минимальное давление | [МПа] | 0,05 |
| Регулируемая температура на выходе | [°C] | ≤ 85 |
| Допустимая температура на выходе | [°C] | 90 |
| Время работы | [ч] | неограниченный |
| Питание | [В] | 1 × 230 V |
| Масса | [кг] | 85 |
| Степень защиты | — | IP 21 |
| Штуцеры подключения котла | [дюйм] |

