|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| МАРКА | VAILLANT |
| ТИП УСТРОЙСТВА | ОТОПЛЕНИЕ/ ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР |
| МОНТАЖ | НАСТЕННЫЙ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 80/60 C [kW] | 25 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 50/30 C [kW] | 26.5 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 80/60 C [kW] | 5.2 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 50/30 C [kW] | 5.7 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ НА ГВС [kW] | 30 |
| КПД ПРИ 50/30 GRD C [%] | 108 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМП. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [°C] | 80 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ [bar] | 3 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ [V/Hz] | 230/50 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ [W] | 80 |
| ОБЪЕМ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА [L] | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ОТОПЛЕНИЯ [дюйм] | 3/4 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ ОТОПЛЕНИЯ [дюйм] | 3/4 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА [дюйм] | 1/2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА [дюйм] | 1/2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДА [mm] | 60/100 |
| КЛАСС NOx | 5 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА [L/h] | 2.6 |
| ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | DA |
| РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА (G20) [Nm3/h] | 3.2 |
| ВЫСОТА [mm] | 720 |
| ШИРИНА [mm] | 440 |
| ГЛУБИНА [mm] | 338 |
| МАССА [kg] | 34.5 |
