Количество
|
Стоимость
|
||
|
Bora A1
Модель GREE BORA, презентованная производителем в качестве новинки 2016 года, работает на безопасном фреоне R410A. В отличие от неинверторных моделей прошлых поколений, сплит-системам GREE BORA присущи следующие преимущества:
- Обновленный дизайн
- Широкий диапазон мощностей
- Наличие генератора «Cold plazma»
Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок со скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
МОДЕЛЬ Bora A1 | Внешний блок | GWH07AAA-K3NNA1A | GWH09AAA-K3NNA1A | GWH12AAB-K3NNA2A | GWH18AAC-K3NNA1A | GWH24AAD-K3NNA1A | GWH28AAE-K3NNA1A | |
Внутренний блок | GWH07AAA-K3NNA1A | GWH09AAA-K3NNA1A | GWH12AAB-K3NNA1A | GWH18AAC-K3NNA1A | GWH24AAD-K3NNA1A | GWH28AAE-K3NNA1A | ||
Ёмкость | Охлаждение | W | 2250 | 2550 | 3250 | 4800 | 6130 | 8000 |
Обогрев | W | 2350 | 2650 | 3400 | 5300 | 6700 | 8500 | |
Класс охлаждения / обогрева | A | A | A | A | A | A | ||
Коэффициент энергоэффективности EER/C.O.P. | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 2.81/3.21 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER/SCOP | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | ||
Минимальная рабочая температура | Охлаждение | °C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Обогрев | °C | -5~24 | -5~24 | -5~24 | -5~24 | -5~24 | -5~24 | |
Холодильный агент | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | ||
Питание | F/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | W | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2850 |
Обогрев | W | 651 | 734 | 941 | 1468 | 1856 | 2650 | |
Ток в рабочим режиме | Охлаждение | A | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 10.75 | 13.88 | 20 |
Обогрев | A | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 10.96 | 11.82 | 15 | |
Внутренний блок | ||||||||
Воздушный поток | m3/h | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Уровень звукового давления | dB | 40 | 40 | 42 | 42 | 49 | 51 | |
Размер корпуса | LxlxA | mm | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 849x289x210 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Вес нетто | Kg | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16.5 | |
Внешний блок | ||||||||
Уровень звукового давления | dB | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | |
Компрессор | Изготовитель | GREE/Rotary | GREE/Rotary | GREE/Rotary | GREE/Rotary | GREE/Rotary | GREE/Rotary | |
Диаметр трубного соединения | Газ | inch | 3/8 ̎ | 3/8 ̎ | 1/2 ̎ | 1/2 ̎ | 1/2 ̎ | 5/8 ̎ |
Жидкость | inch | 1/4 ̎ | 1/4 ̎ | 1/4 ̎ | 1/4 ̎ | 1/4 ̎ | 1/4 ̎ | |
Размер корпуса | LxlxA | mm | 720x428x310 | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 955x700x396 |
Вес нетто |