- Наличными при получении
- Кредитной картой
Кондиционер TCL SaveIN с инвертором TAC-09CHSD/ZG11I
Кондиционер TCL SaveIN с Инвертором TAC-09CHSD/ZG11I - практичное решение для дома, квартиры, кабинета или небольшого коммерческого помещения. Модель подойдёт тем, кто хочет получить комфортный микроклимат, экономичную работу и современный набор функций в аккуратном и компактном исполнении.
Кондиционер поддерживает основные режимы для ежедневного использования: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Инверторная технология помогает поддерживать стабильную температуру без резких перепадов, а также делает работу более тихой и экономичной. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю управлять климатом в помещении становится ещё удобнее.
Модель TCL SaveIN сочетает хорошую эффективность, современный внешний вид и удобство эксплуатации. Это удачный выбор для тех, кто ищет надёжный Инверторный кондиционер для комфортного использования в любое время года.
Характеристики
| Тип блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25(9) |
| Бренд | TCL |
| Тип компрессора | Invertor |
| Модель | SaveIN |
| Марка фреона | R-32 |
| Расход воздуха, (м³/ч) | 550/570 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Режим работы | Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilație |
| Гарантия (месяц) | 24 |
| Цвет | Alb |
| WI-FI модуль | Da |
| Производительность(тепло), кВт | 2,70 (1,0-3,81) |
| Производительность(холод), кВт | 2,62(0,94-3,30) |
| Температурный режим при обогреве | -20+30C° |
| Температурный режим при охлаждении | -15+53C° |
| Потребляемая мощность(обогрев), Вт | 726(290~1720) |
| Потребляемая мощность(охлаждение), Вт | 811(240~1380) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб(газ), мм | 9,52 |
| Напряжение питания | 1Ph(220-240)V, 50Hz |
| Вес внутренний блок, кг | 7,3 |
| Вес внешний блок, кг | 20 |
| Уровень шума(внутренний блок), дБ(А) | 22/26/30/32/36/38/42 |
| Уровень шума(внешний блок), дБ(А) | 54 |
| Габариты(внутренний блок), мм | 778x272x192 |
| Габариты(внешний блок), мм | 712x459x276 |






